size chart
Home
T-Shirts & Long Sleeves
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 56 | 70 | 22 |
| M | 58 | 72 | 23 |
| L | 60 | 74 | 24 |
| XL | 62 | 76 | 25 |
Hoodies
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 60 | 68 | 58 |
| M | 62 | 70 | 59 |
| L | 64 | 72 | 60 |
| XL | 66 | 74 | 61 |
Pants
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 78–84 | 108 | 72 |
| M | 84–90 | 112 | 73 |
| L | 90–96 | 116 | 74 |
| XL | 96–102 | 120 | 75 |
Shorts
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 72–78 | 104 | 16 |
| M | 78–84 | 108 | 17 |
| L | 84–90 | 112 | 18 |
| XL | 90–96 | 116 | 19 |
Headwear
| Size | Circumference (cm) |
|---|---|
| One size | 56–60 |
Fit Description
Designed for an oversized fit. Compare measurements before ordering.
Still unsure?
Contact us and we’ll help you find the right fit.
Contact